癌症比您想像中更接近!
根據2023年行政院衛生署資料顯示,癌症已連續42年穩居台灣十大死因之首。平均每五分鐘就有一人罹患癌症,每天約有130名台灣人因癌症去世。然而,許多癌症在早期階段並無明顯症狀,容易被忽視,等到身體出現警訊時可能已經為時過晚。因此,我們提供癌症基因檢測(漱口水)以及癌症標記的抽血檢驗,幫助及早發現、及早預防。
我們的癌症篩檢包括:
基因檢測 | 檢測內容 | 適用對象 | 建議 |
🔗GolLife健知安 | 24種癌症,61個癌症相關基因 (單基因變異) | 不滿50歲直系血親罹癌 家族3人以上罹癌 |
|
🔗GolLife專業癌症套組 | 國人10大癌症 (多基因風險) | 擔心罹癌風險 健康人 |
|
項目名稱 | 中文名稱 | 男性 | 女性 | 癌症對應部位(最常發生部位) |
AFP | 阿法胎兒蛋白 | 肝癌、肝細胞癌、睪丸癌 | ||
CEA | 癌症胚胎抗原 | 大腸直腸癌、消化道癌、肺癌 | ||
EB VCA-IgA | EB病毒囊鞘免疫球蛋白A | 鼻咽癌 | ||
CA199 | 癌症抗原199 | 胰臟癌、膽道癌、腸癌 | ||
CA153 | 癌症抗原15-3 | 乳癌 | ||
CA72-4 | 癌症抗原72-4 | 胃癌 | ||
NSE | 神經元特異性烯醇酶 | 肺炎(小細胞肺癌)、神經母細胞瘤 | ||
SCC | 扁皮上皮細胞癌抗原 | 子宮頸癌、肺癌、陰道鱗狀上皮癌、頭頸癌、口腔癌 | ||
Cyfra21-1 | 細胞角質素抗原21-1 | 肺癌(非小細胞癌)、膀胱癌、食道癌、乳癌 | ||
CA125 | 癌症抗原125 | 卵巢癌 | ||
PSA | 前列腺現特異抗原 | 攝護腺癌(前列腺癌) | ||
TPA | 腫瘤多胜酶抗原 | 膀胱癌、胰臟癌、肺癌、消化道癌 | ||
Free-β-hCG | 人類絨毛性腺激素 | 子宮內膜癌(女)、睪丸癌(男) | ||
β2–Microglobulin | β2微球蛋白 | 多發性骨髓瘤、慢性淋巴性白血病、腎臟癌 | ||
Thyroglobulin | 甲狀腺球蛋白 | 甲狀腺乳突癌、甲狀腺濾泡癌 | ||
Calcitonin | 降鈣素 | 甲狀腺髓質癌 | ||
Ferritin | 鐵蛋白 | 惡性腫瘤 | ||
BAP | 骨質特異性鹼性磷酸酶 | 癌症骨轉移 |
為什麼選擇我們的檢驗服務?
關愛自己與家人,定期進行癌症篩檢。
誰是癌症高風險族群?
多種先天及後天因素可能增加罹患癌症的風險。建議以下情況定期進行檢驗:
先天基因決定
後天環境影響
定期篩檢,及早發現癌症,讓我們共同守護您和您家人的健康。
立即預約篩檢: 🔗連結🔗
想瞭解更多關於癌症篩檢或預約檢驗,請聯繫我們的專業團隊。我們將以最真摯的態度,提供您專業、隱私安全的服務。讓我們共同為您的健康把關!